Carson City | ||
---|---|---|
Ehemolige US-Münzprägeonstoit in Carson City | ||
Log in Nevada | ||
| ||
Basisdaten | ||
Grindung: | 1850 | |
Stoot: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Nevada | |
County: | independent city | |
Koordinaten: | 39° 10′ N, 119° 45′ W | |
Zeidzone: | UTC-8 | |
Einwohna: | 55.274 (Stand: 2010) | |
Bevökarungsdichtn: | 148,9 Einwohna pro km2 | |
Flechn: | 403,2 km2 (ca. 157 mi2) davo 371,3 km2 (ca. 143 mi2) Land | |
Höhe: | 1427 m | |
Postleitzoin: | 89701-89706, 89711-89714, 89721 | |
Vorwoi: | +1 775 | |
FIPS: | 32-09700 | |
GNIS-ID: | 863976 | |
Netzseitn: | www.carson-city.nv.us | |
Buagamoasta: | Bob Crowell (R) |
Carson City is seit 1861 de Haptstod des Bundesstoots Nevada in da USA.